SCHEDULE ISCHEDULE NO. 1
اشتہار نیلام عام پٹہ داری
بذریعہ اشتہار ہذا عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ زرعی رقبہ ملکیتی متروکہ وقف املاک بورڈ حکومت پاکستان تحصیل بھلوال اور تحصیل بھیرہ ضلع سرگودھا دیہاتی از خریف 2022تا ربیع 2025جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ 3سال واربن زرعی ازخریف 2022تا ربیع 2023 جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ ایک سال کے لئے نیلام عام میں عارضی پٹہ پر دیا جا رہا ہے۔ ماسوائے سرکاری نیم سرکاری ملازم 2/1-4ایکٹر سے زائد اراضی کا مالک یا 2/1-12ایکٹر سے زائد اراضی کا کاشتکار ہر عاقل و بالغ پاکستانی شہری بولی میں حصہ لے سکتا ہے۔ خواہش مند حضرات سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کامیاب بولی دہندہ سے سال اول کا زرپٹہ موقع پر وصول کیا جائے گا۔ جبکہ آئندہ 2 سال کا پٹہ ہر سال 31جنوری تک ادا کرنے کا پابندہوگا۔ مزید معلومات دفتر اوقات میں دفتر زیر دستخطی سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ نیلام کمیٹی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کوئی وجہ بتائے بغیر کسی بھی بولی کو نامنظور یا مسترد کردیں۔ اسی لاٹ ھائے جو بوجہ باقیدار ہونےشامل شیڈول کی گئی ہیں بقایا جات وصول ہونے پر شیڈول نیلام سے خارج کی جائیں گی۔ پروگرام نیلام حسب ذیل ہے۔
نیلام مقام:۔
دفتر ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک خالصہ گردوارہ پرانی بلڈنگ اپواسکول نزد سٹی ڈاکخانہ 10بلاک سرگودھا 3218235-048
تاریخ نیلام عام مورخہ 2022/03/30 کو بولی ہوگی۔ بولی نہ ہونے کی صورت میں آئندہ تاریخ نیلام مورخہ 2022-04-13 – 2022/04/27 کولاٹ ہائے کی بولی ہوگی۔
تحصیل بھلوال
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
2 | 1 | 10 | 1/42-22/44 | 1 | 26شمالی | 1 |
1 | 1 | 0 | 8/7 | 1 | 7مین لائن | 2 |
1 | 0 | 5 | 25/30 | 1 | 5جنوبی | 3 |
1 | 0 | 0 | 2/21 | 1 | 4جنوبی | 4 |
1 | 0 | 0 | 21/8 | 1 | 6جنوبی | 5 |
1 | 1 | 0 | 20/13 | 1 | 3جنوبی | 6 |
1 | 0 | 15 | 26/21 | 1 | 22شمالی | 7 |
1 | 0 | 0 | 11/5 | 1 | 9شمالی | 8 |
0 | 3 | 10 | 22/5 | 1 | 5شمالی | 9 |
0 | 5 | 15 | 6/32 | 1 | 23شمالی | 10 |
1 | 0 | 0 | 24/2 | 1 | 24شمالی | 11 |
0 | 7 | 15 | 46/21 | 1 | 6شمالی | 12 |
0 | 4 | 15 | 224 | 1 | خواجہ صلاح | 13 |
0 | 4 | 0 | 351/307 | 1 | دیوال | 14 |
1 | 0 | 0 | 50/13 | 1 | 13جنوبی | 15 |
تحصیل بھیرہ
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
2 | 0 | 15 | 199-204 | 2 | چک سیدا | 1 |
1 | 1 | 2 | 1/10/2-1/2/20-2/2/20-3/2/20
4/2/20-5/2/20-3/20/13 |
1 | نانووینس | 2 |
0 | 4 | 0 | 522 | 1 | گوندپور | 3 |
12 | 3 | 10 | 2تا 5-7-2/8-2/10-2/11-12/33
1/35-23تا 25/27 1/1-1/20-2/20-21/34 |
4 | پکھووال | 4 |
11 | 7 | 5 | 662-666-672-673-682-686-681 | 5 | پکھووال | 5 |
6 | 6 | 15 | 670-675من 685-689 | 8 | پکھووال | 6 |
2 | 1 | 7 | 2230-2254-2301-2302-2465 | 6 | ودھن | 7 |
4 | 2 | 15 | 379-380 | 1 | بھیرہ | 8 |
5 | 2 | 0 | 381-385-386 | 2 | بھیرہ | 9 |
5 | 5 | 10 | 384-383/2888 | 3 | بھیرہ | 10 |
4 | 6 | 0 | 421-422/2259-422/2260-424-435 | 4 | بھیرہ | 11 |
8 | 1 | 0 | 597/4605-597/4606-597/4607
597/4608-598/4610-598/4611 602-603/4615-603/4616-604 |
8-9 | بھیرہ | 12 |
2 | 2 | 0 | 269-281-282 | 10 | بھیرہ | 13 |
9 | 0 | 0 | 863-864 | 11 | بھیرہ | 14 |
7 | 1 | 0 | 865 – 866 -869/2916 | 13-12 | بھیرہ | 15 |
6 | 5 | 15 | 869-866/2916/4749-870/4750
870/4752-869-866/2916/4747 |
14 | بھیرہ | 16 |
6 | 1 | 0 | 877-878 879-880/4295 | 15 | بھیرہ | 17 |
6 | 0 | 15 | 872من -873-875 | 16 | بھیرہ | 18 |
1 | 5 | 0 | 877من -2/872/4140 | 17 | بھیرہ | 19 |
6 | 3 | 15 | 882 تا 885-887 | 18 | بھیرہ | 20 |
5 | 6 | 10 | 881-886 891-892/3359
900/3364 |
19 | بھیرہ | 21 |
6 | 3 | 5 | 888-893تا 896-898من | 20 | بھیرہ | 22 |
7 | 5 | 10 | 889-890/3360-890/3361-901
892/3363-902-905-891/3362 |
21-22 | بھیرہ | 23 |
4 | 4 | 0 | 1044-2925/1043-1039-2301/1038-2300/1037-2290/1037 | 23 | بھیرہ | 24 |
4 | 4 | 5 | 2302/1038-2304/1045-44-2307/1048-2305/1048 | 24 | بھیرہ | 25 |
4 | 0 | 15 | 1951/2182-1942-1943 | 26 | بھیرہ | 26 |
2 | 5 | 5 | 1965-1966-1959 | 27 | بھیرہ | 27 |
4 | 5 | 10 | 989-990-1003 | 31 | بھیرہ | 28 |
0 | 6 | 0 | 37/4037-2021/4038 | 35 | بھیرہ | 29 |
0 | 3 | 5 | 2/1144 | 41 | بھیرہ | 30 |
1 | 1 | 0 | 1810/3335-1812/3437 | 42 | بھیرہ | 31 |
0 | 6 | 5 | 708 | 44 | بھیرہ | 32 |
2 | 0 | 10 | 13/925-13/927-13/928-36 | 1 | رائے پور | 33 |
0 | 5 | 10 | 1/14-13/55 | 3 | فتح گڑھ | 34 |
المشتہر
ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر
متروکہ وقف املاک سرگودھا/خوشاب
048-3218235
SCHEDULE NO. 2
اشتہار نیلام عام پٹہ داری
بذریعہ اشتہار ہذا عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ زرعی رقبہ ملکیتی متروکہ وقف املاک بورڈ حکومت ضلع خوشاب دیہاتی از خریف 2022تا ربیع 2025جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ 3سال واربن زرعی ازخریف 2022تا ربیع 2023 جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ ایک سال کے لئے نیلام عام میں عارضی پٹہ پر دیا جا رہا ہے۔ ماسوائے سرکاری نیم سرکاری ملازم 2/1-4ایکٹر سے زائد اراضی کا مالک یا 2/1-12ایکٹر سے زائد اراضی کا کاشتکار ہر عاقل و بالغ پاکستانی شہری بولی میں حصہ لے سکتا ہے۔ خواہش مند حضرات سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کامیاب بولی دہندہ سے سال اول کا زرپٹہ موقع پر وصول کیا جائے گا۔ جبکہ آئندہ 2 سال کا پٹہ ہر سال 31جنوری تک ادا کرنے کا پابندہوگا۔ مزید معلومات دفتر اوقات میں دفتر زیر دستخطی سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ نیلام کمیٹی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کوئی وجہ بتائے بغیر کسی بھی بولی کو نامنظور یا مسترد کردیں۔ اسی لاٹ ھائے جو بوجہ باقیدار ہونےشامل شیڈول کی گئی ہیں بقایا جات وصول ہونے پر شیڈول نیلام سے خارج کی جائیں گی۔ پروگرام نیلام حسب ذیل ہے۔
نیلام مقام:۔
دفتر تحصیل دار خوشاب ضلع خوشاب ۔ تاریخ نیلام عام مورخہ 2022/03/31 کو بولی ہوگی۔ بولی نہ ہونے کی صورت میں آئندہ تاریخ نیلام مورخہ 2022/04/14 – 2022/04/28 کو لاٹ ہائے کی بولی ہوگی۔
تحصیل خوشاب
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
5 | 6 | 6 | 3065-3067-3069-3070-3074تا3076
3082-3138 |
1 | پیل | 1 |
9 | 6 | 8 | 3094تا3097 | 2 | پیل | 2 |
4 | 2 | 6 | 3085 | 3 | پیل | 3 |
11 | 3 | 5 | 3089-3091-3105-1/3128 | 4 | پیل | 4 |
13 | 6 | 5 | 3092-3093-3103 | 5 | پیل | 5 |
13 | 3 | 2 | 3084-3088-3099-3102 | 6 | پیل | 6 |
10 | 1 | 2 | 3110تا 3112 | 7 | پیل | 7 |
12 | 4 | 16 | 3121-3117 تا3115 | 8 | پیل | 8 |
6 | 5 | 15 | 2076-2066-2062 | 9 | پیل | 9 |
12 | 3 | 18 | 3137-3128-3127-3125 | 10 | پیل | 10 |
8 | 0 | 18 | 3144-3135-3133 | 11 | پیل | 11 |
3 | 7 | 16 | 3142-3141 | 12 | پیل | 12 |
2 | 5 | 10 | 1232 | 1 | بجار جنوبی | 13 |
3 | 2 | 5 | 6110 تا6108-6102 تا6101 | 1 | نلی | 14 |
2 | 3 | 0 | 2167-2165 | 2 | نلی | 15 |
2 | 2 | 5 | 4698/2913/1-4697/2913 | 1 | خوشاب | 16 |
4 | 0 | 0 | 358 | 1 | شیخو | 17 |
11 | 3 | 10 | 2874 | 1 | کٹھہ سنگرال | 18 |
1 | 3 | 5 | 38 تا 41-1022 | 2 | کٹھہ سنگرال | 19 |
1 | 3 | 15 | 127-566/1 | 1 | کرڑ | 20 |
1 | 0 | 0 | 906/3 | 1 | بوتالہ | 21 |
19 | 1 | 11 | 3075/2/1-1/1, 3073/8, 3074/3/4-3074/ 3/2-3/1-2-1-12-11-10/2-10/1-9-8/3-8/2, 3272/7/1-6, 3273/5/1-4/3, 3390/7-6-2-1, 4775, 2811/7/2-5-4/1, 2926/10-2925/1-2810/6-3439/10تا8 | 1 | روڈہ | 22 |
5 | 6 | 15 | 680/10-1027-524/5تا3-2/1 | 2 | گروٹ | 23 |
2 | 6 | 0 | 397/8-7/2-6/2-396/6/2-3/2 | 3 | گروٹ | 24 |
9 | 6 | 0 | 800/1-799/10-1-651/5/2-4-3-2-650/8-4-3 | 4 | گروٹ | 25 |
3 | 0 | 0 | 365/9-678/8-6 | 5 | گروٹ | 26 |
تحصیل نوشہرہ
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
1 | 6 | 5 | 2278-2277-2276 | 1 | نوشہرہ | 1 |
1 | 0 | 5 | 3429-493-492 | 1 | کفری | 2 |
0 | 1 | 0 | 4385/1561-4384/1561 | 1 | اوگالی | 3 |
0 | 4 | 5 | 2286-4672/1378 | 1 | انگہ | 4 |
0 | 7 | 11 | 1482-1480-1478-1469-1472-933-1768-1475-1499 | 1 | سبھرال | 5 |
1 | 5 | 15 | 1690 | 1 | مردوال | 6 |
تحصیل نور پور تھل
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
39 | 6 | 4 | 8/5/1161-1تا9/1920-
1تا5-1/6-7-1/8-9-10/1919- 10-1/1950-2تا6/1810 4-5-1/6/1230-1-10/1949-6/1381 10-1/2/1434-8-2/7-1/7-6-5/1229 2/10/1292-10-2/8/1809 -9/1954 |
1 | رنگ پور بگھور | 1 |
1 | 5 | 12 | 2375 | 1 | نوا ںسگو | 2 |
12 | 7 | 4 | 844/2-1-843/10تا1-842/10/1 | 2 | جوڑہ کلاں | 3 |
13 | 3 | 12 | 10/919-2تا4- 1/5-2/5-7تا10/920
4-1/5-6-2/8/922-1/2-1/5/923 |
5 | جوڑہ کلاں | 4 |
14 | 2 | 9 | 1 تا 4-1/5-2/6-7 تا 10/921
1/6-2/6/786-1-2-10/922 1/3-2/4-1/5-6/9-1/10/842 |
6 | جوڑہ کلاں | 5 |
3 | 4 | 0 | 1181 | 1 | چن | 6 |
2 | 0 | 0 | 271/1-186/5/2-299/1/1 | 1 | بمبول | 7 |
0 | 2 | 0 | 375/11 | 1 | بوڑانہ | 8 |
8 | 6 | 15 | 3899/2577-3698/2016/2019 | 1 | جمالی | 9 |
المشتہر
ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر
متروکہ وقف املاک سرگودھا/خوشاب
048-3218235
SCHEDULE NO. 2
اشتہار نیلام عام پٹہ داری
بذریعہ اشتہار ہذا عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ زرعی رقبہ ملکیتی متروکہ وقف املاک بورڈ حکومت پاکستان تحصیل وضلع سرگودھا دیہاتی از خریف 2022تا ربیع 2025جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ 3سال واربن زرعی ازخریف 2022تا ربیع 2023 جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ ایک سال کے لئے نیلام عام میں عارضی پٹہ پر دیا جا رہا ہے۔ ماسوائے سرکاری نیم سرکاری ملازم 2/1-4ایکٹر سے زائد اراضی کا مالک یا 2/1-12ایکٹر سے زائد اراضی کا کاشتکار ہر عاقل و بالغ پاکستانی شہری بولی میں حصہ لے سکتا ہے۔ خواہش مند حضرات سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کامیاب بولی دہندہ سے سال اول کا زرپٹہ موقع پر وصول کیا جائے گا۔ جبکہ آئندہ 2 سال کا پٹہ ہر سال 31جنوری تک ادا کرنے کا پابندہوگا۔ مزید معلومات دفتر اوقات میں دفتر زیر دستخطی سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ نیلام کمیٹی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کوئی وجہ بتائے بغیر کسی بھی بولی کو نامنظور یا مسترد کردیں۔ اسی لاٹ ھائے جو بوجہ باقیدار ہونےشامل شیڈول کی گئی ہیں بقایا جات وصول ہونے پر شیڈول نیلام سے خارج کی جائیں گی۔ پروگرام نیلام حسب ذیل ہے۔
نیلام مقام:۔
دفتر ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک خالصہ گردوارہ پرانی بلڈنگ اپواسکول نزد سٹی ڈاکخانہ 10بلاک سرگودھا 3218235-048
تاریخ نیلام عام مورخہ 2022/03/28 کو بولی ہوگی۔ بولی نہ ہونے کی صورت میں آئندہ تاریخ نیلام مورخہ 2022/04/11-2022/04/25 کو لاٹ ہائے کی بولی ہوگی۔
تحصیل سرگودھا
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
0 | 2 | 0 | 6/11 | 1 | 38شمالی | 1 |
1 | 1 | 0 | 17/35 | 1 | 41جنوبی | 2 |
1 | 1 | 0 | 21/66 | 1 | 23جنوبی | 3 |
2 | 2 | 0 | 7-6/43 | 1 | 91شمالی | 4 |
1 | 0 | 0 | 1/15-2/15/51 | 1 | 35جنوبی | 5 |
1 | 0 | 0 | 11/9 | 1 | 86شمالی | 6 |
0 | 5 | 5 | 2/49 | 1 | 100شمالی | 7 |
2 | 0 | 0 | 26/23-24 | 1 | 30شمالی | 8 |
1 | 1 | 0 | 10/25 | 1 | 71 جنوبی | 9 |
1 | 0 | 0 | 37/4-5 | 1 | -52شمالیA | 10 |
2 | 2 | 0 | 46/16-25 | 1 | 90شمالی | 11 |
2 | 2 | 0 | 6/16-25 | 1 | 101شمالی | 12 |
1 | 0 | 5 | 31/25 | 1 | 27شمالی | 13 |
1 | 1 | 0 | 63/24 | 1 | 98 جنوبی | 14 |
1 | 1 | 0 | 24/25 | 1 | 95 جنوبی | 15 |
1 | 0 | 5 | 52/5 | 1 | 101 جنوبی | 16 |
0 | 7 | 10 | 14/21 | 1 | 98 شمالی | 17 |
0 | 5 | 0 | 21-22/17 | 1 | 81جنوبی | 18 |
1 | 1 | 0 | 70/23 | 1 | 74شمالی | 19 |
1 | 1 | 0 | 32/6 | 1 | 37شمالی | 20 |
1 | 1 | 0 | 16/1 | 1 | 60شمالی | 21 |
0 | 7 | 5 | 9/ب5-الف5 | 1 | 88شمالی | 22 |
2 | 0 | 0 | 27/5-4 | 1 | 34جنوبی | 23 |
0 | 3 | 10 | 7/1 | 1 | 37جنوبی | 24 |
2 | 0 | 0 | 72/21-20 | 1 | 45جنوبی | 25 |
1 | 0 | 15 | 34/25 | 1 | 51جنوبی | 26 |
0 | 6 | 15 | 3/21 | 1 | 70جنوبی | 27 |
0 | 7 | 10 | 59/5 | 1 | 49شمالی | 28 |
1 | 1 | 0 | 39/11 | 1 | 29شمالی | 29 |
1 | 0 | 0 | 32/21 | 1 | 53شمالی | 30 |
1 | 2 | 0 | 71/5 | 1 | 58شمالی | 31 |
1 | 0 | 0 | 44/21 | 1 | 52شمالی | 32 |
0 | 4 | 10 | 37/10/1 | 1 | 28شمالی | 33 |
1 | 1 | 0 | 24/20 | 1 | 39جنوبی | 34 |
1 | 3 | 0 | 66/24 | 1 | 53جنوبی | 35 |
1 | 0 | 0 | 8/21/2-21/1 | 1 | 110شمالی | 36 |
1 | 0 | 15 | 21/2 | 1 | 62شمالی | 37 |
2 | 2 | 0 | 32/20-19 | 1 | 72الف جنوبی | 38 |
0 | 6 | 5 | 52/2 | 1 | 33جنوبی | 39 |
1 | 1 | 0 | 20/من شمال21-من جنوب21 | 1 | 52جنوبی | 40 |
0 | 2 | 5 | 50/5 | 1 | 56الف جنوبی | 41 |
1 | 2 | 10 | 105/5-4-1/24-25 | 1 | 91الف جنوبی | 42 |
1 | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 69شمالی | 43 |
1 | 0 | 10 | 8/21 | 1 | 68شمالی | 44 |
1 | 0 | 10 | 51/4 | 1 | 188شمالی | 45 |
2 | 2 | 0 | 54/23-22 | 1 | 127شمالی | 46 |
0 | 7 | 15 | 25/4/1 | 1 | 3شمالی | 47 |
1 | 4 | 0 | 32/4-3 | 1 | 112جنوبی | 48 |
1 | 1 | 0 | 5/1 | 1 | 106جنوبی | 49 |
1 | 1 | 0 | 49/20 | 1 | 102جنوبی | 50 |
المشتہر
ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر
متروکہ وقف املاک سرگودھا/خوشاب
048-3218235
SCHEDULE NO. 4
اشتہار نیلام عام پٹہ داری
بذریعہ اشتہار ہذا عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ زرعی رقبہ ملکیتی متروکہ وقف املاک بورڈ حکومت پاکستان تحصیل شاہپور، تحصیل ساہیوال ،سلانوالی اورتحصیل کوٹ مومن ضلع سرگودھا دیہاتی از خریف 2022تا ربیع 2025جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ 3سال واربن زرعی ازخریف 2022تا ربیع 2023 جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ ایک سال کے لئے نیلام عام میں عارضی پٹہ پر دیا جا رہا ہے۔ ماسوائے سرکاری نیم سرکاری ملازم 2/1-4ایکٹر سے زائد اراضی کا مالک یا 2/1-12ایکٹر سے زائد اراضی کا کاشتکار ہر عاقل و بالغ پاکستانی شہری بولی میں حصہ لے سکتا ہے۔ خواہش مند حضرات سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کامیاب بولی دہندہ سے سال اول کا زرپٹہ موقع پر وصول کیا جائے گا۔ جبکہ آئندہ 2 سال کا پٹہ ہر سال 31جنوری تک ادا کرنے کا پابندہوگا۔ مزید معلومات دفتر اوقات میں دفتر زیر دستخطی سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ نیلام کمیٹی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کوئی وجہ بتائے بغیر کسی بھی بولی کو نامنظور یا مسترد کردیں۔ اسی لاٹ ھائے جو بوجہ باقیدار ہونےشامل شیڈول کی گئی ہیں بقایا جات وصول ہونے پر شیڈول نیلام سے خارج کی جائیں گی۔ پروگرام نیلام حسب ذیل ہے۔
نیلام مقام:۔
دفتر ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک خالصہ گردوارہ پرانی بلڈنگ اپواسکول نزد سٹی ڈاکخانہ 10بلاک سرگودھا 3218235-048
تاریخ نیلام عام مورخہ 2022/03/29 کو بولی ہوگی۔ بولی نہ ہونے کی صورت میں آئندہ تاریخ نیلام مورخہ 2022/04/12-2022/04/26 کو لاٹ ہائے کی بولی ہوگی۔
تحصیل شاہپور
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
1 | 2 | 0 | 23/25 | 1 | چک موسیٰ | 1 |
0 | 1 | 10 | 88/4/1-85/24/2 | 1 | کوٹلہ سیداں | 2 |
1 | 4 | 15 | 2486-2484 | 1 | بکھربار | 3 |
2 | 2 | 10 | 20/15-6من شرق | 1 | شریفہ | 4 |
13 | 6 | 1 | 8/20/1-19تا11-10/2-9تا6-23-22 | 1 | نتھو والا | 5 |
تحصیل ساہیوال
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
3 | 1 | 0 | 2086-2128-2133-2135-2169-2168
2163 |
2 | ساہیوال | 1 |
2 | 3 | 15 | 43/ب 8-13-14 | 4من | ساہیوال | 2 |
1 | 7 | 10 | 2108-2111-2127 | 5 | ساہیوال | 3 |
5 | 7 | 5 | 2105-2109-2120-2132-2134 -2136-2137-2139-2152-2156-2157 | 6 | ساہیوال | 4 |
1 | 7 | 5 | 3571-3570-3569 | 8 | ساہیوال | 5 |
3 | 5 | 5 | 2112-2147-2130-2118-2162-2119
2146-2154-2160-2123 |
9 | ساہیوال | 6 |
0 | 6 | 15 | 2129-2151 | 10 | ساہیوال | 7 |
12 | 4 | 0 | 62/13 تا7-4 تا1 | 1 | دھراہ | 8 |
10 | 1 | 0 | 63/16-15-6-5-61/24-23
62/14-17/2-1 |
3 | دھراہ | 9 |
0 | 6 | 12 | 1/4/22-3/24/15 | 1 | بدر بھون | 10 |
تحصیل سلانوالی
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
2 | 1 | 0 | 65/2-1 | 4 | 127 جنوبی | 1 |
0 | 6 | 0 | 1-2/10 | 1 | 128جنوبی | 2 |
1 | 1 | 0 | 16/10 | 1 | 115 شمالی | 3 |
1 | 1 | 0 | 1/32 | 1 | 62جنوبی | 4 |
2 | 1 | 0 | 25-9/16 | 1 | 154شمالی | 5 |
2 | 2 | 0 | 11-10/9 | 1 | 160شمالی | 6 |
1 | 1 | 0 | 5/46 | 1 | 121شمالی | 7 |
1 | 1 | 0 | 3/24 | 1 | 113شمالی | 8 |
1 | 1 | 0 | 7/21 | 1 | 120شمالی | 9 |
22 | 4 | 0 | 52/15تا13-10تا1, 51/25تا21-الف20-19تا16 | 1 | 155شمالی | 10 |
0 | 3 | 10 | 42/25 | 1 | 134جنوبی | 11 |
1 | 1 | 0 | 45/22 | 1 | 114جنوبی | 12 |
0 | 7 | 5 | 19/1 | 1 | 115جنوبی-A | 13 |
0 | 6 | 10 | 35/1/2-1/1 | 1 | 47جنوبی | 14 |
0 | 7 | 15 | 51/6 | 1 | 48جنوبی | 15 |
0 | 7 | 15 | 51/ب4-الف4 | 1 | 120جنوبی | 16 |
1 | 2 | 5 | 17/19-12 | 1 | 116جنوبی | 17 |
0 | 2 | 5 | 14/ب17-الف17 | 1 | 124 جنوبی | 18 |
1 | 7 | 5 | 40/15-14 | 1 | 126جنوبی | 19 |
2 | 1 | 0 | 9/20-19 | 1 | 125جنوبی | 20 |
تحصیل کوٹ مومن
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | ||||
1 | 0 | 0 | 7/1 | 1 | 10 جنوبی | 1 |
0 | 7 | 5 | 10/5 | 1 | 8الف جنوبی | 2 |
1 | 1 | 5 | 97/5 | 1 | 9 جنوبی | 3 |
1 | 0 | 0 | 9/24 | 1 | 65جنوبی | 4 |
0 | 7 | 5 | 45/20-11 | 1 | 20جنوبی | 5 |
1 | 0 | 0 | 18/5 | 1 | 67جنوبی | 6 |
1 | 1 | 10 | 348-200/15 | 1 | نصیر پور کلاں | 7 |
1 | 6 | 0 | 174 | 1 | روانہ | 8 |
0 | 3 | 10 | 22/5 | 1 | 5شمالی | 9 |
0 | 4 | 0 | 119/2 | 1 | برج غلام رسول | 10 |
0 | 4 | 10 | 359/2/1 | 1 | جاوا | 11 |
0 | 1 | 5 | 64/16 | 1 | 12جنوبی | 12 |
0 | 3 | 5 | 124-81/13/2 | 1 | جلال پور | 13 |
0 | 3 | 15 | 19/من16-5 | 1 | 18جنوبی | 14 |
0 | 5 | 12 | 94/26/2-26/1 | 2 | مڈ رانجھا | 15 |
المشتہر
ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر
متروکہ وقف املاک سرگودھا/خوشاب
048-3218235