اشتہار نیلام عام پٹہ داری
بذریعہ اشتہار ہذا عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ زرعی رقبہ ملکیتی متروکہ وقف املاک بورڈ حکومت پاکستان تحصیل شاہپور،
تحصیل ساہیوال ،سلانوالی اورتحصیل کوٹ مومن ضلع سرگودھا دیہاتی از خریف 2022تا ربیع 2025جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ 3سال واربن زرعی ازخریف 2022تا ربیع 2023 جیسا ہے اور جہاں ہے عرصہ ایک سال کے لئے نیلام عام میں عارضی پٹہ پر دیا جا رہا ہے۔ ماسوائے سرکاری نیم سرکاری ملازم 2/1-4ایکٹر سے زائد اراضی کا مالک یا 2/1-12ایکٹر سے زائد اراضی کا کاشتکار ہر عاقل و بالغ پاکستانی شہری بولی میں حصہ لے سکتا ہے۔ خواہش مند حضرات سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کامیاب بولی دہندہ سے سال اول کا زرپٹہ موقع پر وصول کیا جائے گا۔ جبکہ آئندہ 2 سال کا پٹہ ہر سال 31جنوری تک ادا کرنے کا پابندہوگا۔ مزید معلومات دفتر اوقات میں دفتر زیر دستخطی سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ نیلام کمیٹی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کوئی وجہ بتائے بغیر کسی بھی بولی کو نامنظور یا مسترد کردیں۔ اسی لاٹ ھائے جو بوجہ باقیدار ہونےشامل شیڈول کی گئی ہیں بقایا جات وصول ہونے پر شیڈول نیلام سے خارج کی جائیں گی۔ پروگرام نیلام حسب ذیل ہے۔
نیلام مقام:۔
دفتر ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک خالصہ گردوارہ پرانی بلڈنگ اپواسکول نزد سٹی ڈاکخانہ 10بلاک سرگودھا 3218235-048
تاریخ نیلام عام مورخہ 23-6-2022کو بولی ہوگی۔ بولی نہ ہونے کی صورت میں آئندہ تاریخ نیلام مورخہ2022 -6-27،
2022 -6-29، کو لاٹ ہائے کی بولی ہوگی۔
تحصیل شاہپور
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | ڈیمانڈ نمبر & لوکیشن | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | |||||
1 | 2 | 0 | 23/25 | 2-1812-1-0003-0 | 1 | چک موسیٰ | 1 |
0 | 1 | 10 | 88/4/1-85/24/2 | 2-1812-1-0001-0 | 1 | کوٹلہ سیداں | 2 |
1 | 4 | 15 | 2486-2484 | 2-1812-1-0002-0 | 1 | بکھربار | 3 |
تحصیل ساہیوال
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | ڈیمانڈ نمبر & لوکیشن | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | |||||
2 | 3 | 15 | 43/ب 8-13-14 | 2-1812-1-0014-1
|
4من | ساہیوال | 1 |
1 | 7 | 10 | 2108-2111-2127 | 2-1812-1-0015-0 | 5 | ساہیوال | 2 |
5 | 7 | 5 | 2105-2109-2120-2132-2134 -2136-2137-2139-2152-2156-2157 | 2-1812-1-0016-0 | 6 | ساہیوال | 3 |
0 | 6 | 15 | 2129-2151 | 2-1812-1-0020-0 | 10 | ساہیوال | 4 |
0 | 6 | 12 | 1/4/22-3/24/15 | 2-1812-1-0053-0 | 1 | بدر بھون | 5 |
تحصیل سلانوالی
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | ڈیمانڈ نمبر & لوکیشن | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | |||||
2 | 1 | 0 | 65/2-1 | 2-1811-1-0037-1 | 4 | 127 جنوبی | 1 |
0 | 6 | 0 | 1-2/10 | 2-1811-1-0053-0 | 1 | 128جنوبی | 2 |
1 | 1 | 0 | 16/10 | 2-1811-1-0057-0
|
1 | 115 شمالی | 3 |
2 | 1 | 0 | 25-9/16 | 2-1811-1-0134-0 | 1 | 154شمالی | 4 |
2 | 2 | 0 | 11-10/9 | 2-1811-1-0135-0 | 1 | 160شمالی | 5 |
1 | 1 | 0 | 5/46 | 2-1811-1-0062-0 | 1 | 121شمالی | 6 |
1 | 1 | 0 | 7/21 | 2-1811-1-0011-0 | 1 | 120شمالی | 7 |
22 | 4 | 0 | 52/15تا13-10تا1, 51/25تا21-الف20-19تا16 | 2-1811-1-0032-0 | 1 | 155شمالی | 8 |
0 | 3 | 10 | 42/25 | 2-1811-1-0063-0 | 1 | 134جنوبی | 9 |
1 | 1 | 0 | 45/22 | 2-1811-1-0092-0 | 1 | 114جنوبی | 10 |
0 | 6 | 10 | 35/1/2-1/1 | 2-1811-1-0094-0
|
1 | 47جنوبی | 11 |
0 | 7 | 15 | 51/6 | 2-1811-1-0095-0 | 1 | 48جنوبی | 12 |
1 | 2 | 5 | 17/19-12 | 2-1811-1-0098-0 | 1 | 116جنوبی | 13 |
0 | 2 | 5 | 14/ب17-الف17 | 2-1811-1-0127-0 | 1 | 124 جنوبی | 14 |
1 | 7 | 5 | 40/15-14 | 2-1811-1-0129-0 | 1 | 126جنوبی | 15 |
2 | 1 | 0 | 9/20-19 | 2-1811-1-0128-0 | 1 | 125جنوبی | 16 |
تحصیل کوٹ مومن
رقبہ | تفصیل خسرہ نمبران | ڈیمانڈ نمبر | لاٹ نمبر | نام موضع | نمبر شمار | ||
A | K | M | |||||
1 | 0 | 0 | 7/1 | 2-1813-1-0008-0 | 1 | 10 جنوبی | 1 |
0 | 7 | 5 | 10/5 | 2-1813-1-0009-0 | 1 | 8الف جنوبی | 2 |
1 | 1 | 10 | 348-200/15 | 2-1813-1-0121-0 | 1 | نصیر پور کلاں | 3 |
1 | 6 | 0 | 174 | 2-1813-1-0122-0 | 1 | روانہ | 4 |
0 | 4 | 0 | 119/2 | 2-1813-1-0119-0 | 1 | برج غلام رسول | 5 |
0 | 1 | 5 | 64/16 | 2-1813-1-0107-0 | 1 | 12جنوبی | 6 |
0 | 3 | 5 | 124-81/13/2 | 2-1813-1-0103-0 | 1 | جلال پور | 7 |
0 | 3 | 15 | 19/من16-5 | 2-1813-1-0105-0
|
1 | 18جنوبی | 8 |
0 | 5 | 15 | 15/21/2-30/ب13/3-8/4-50/16/2 | 2-1813-1-0104-0 | 1 | کوٹ امرانہ | 9 |
0 | 2 | 5 | 8/4/1 | 2-1813-1-0123-0 | 1 | کوٹ راجہ | 10 |
0 | 2 | 0 | 30/4/2 | 2-1813-1-0118-0 | 1 | کوڑا کھوہ | 11 |
اربن پراپرٹی/ جائیداد ہائے تحصیل نور پور تھل ضلع خوشاب ۔ تحصیل ساہیوال ضلع سرگودھا
رقبہ | خسرہ نمبران | تحصیل /ضلع | نام موضع | نمبر شمار | ||
K | M | SQ | ||||
0 | 1 | 43 | 575 | تحصیل نور پو ر ضلع خوشاب | نور پور شہر | 1 |
0 | 1 | 228 | 32من | 1-1812-2-0001-0 | ساہیوال | 2 |
0 | 8 | 177 | 32من | 1-1812-2-0002-0 | ساہیوال | 3 |
0 | 1 | 160 | 32من | 1-1812-2-0003-0 | ساہیوال | 4 |
0 | 6 | 260 | 32من | 1-1812-2-0004-0 | ساہیوال | 5 |
0 | 0 | 108 | 32من | 1-1812-2-0006-0 | ساہیوال | 6 |
ان زرعی اراضیات کی لوکیشن بارے تمام تر تفصیلات متروکہ وقف املاک بورڈ کی ویب سائٹ
www.etpb.gov.pkپر دیکھی جا سکتی ہیں۔
المشتہر
ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر
متروکہ وقف املاک سرگودھا/خوشاب
048-3218235